Actualizado hace 25 minutos
$1467,00
Compra
$1518,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,64 | U$S 0,66 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,22 | U$S 3,29 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,43 | U$S 6,59 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,86 | U$S 13,18 | R$ 3.333,33 |
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$10,20
Compra
$11,20
Venta
$1648,00
Compra
$1687,00
Venta
$1594,00
Compra
$1650,00
Venta