Actualizado hace 16 minutos
$1518,00
Compra
$1572,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,06 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,63 | U$S 0,64 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,17 | U$S 3,18 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,35 | U$S 6,36 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,70 | U$S 12,72 | R$ 3.333,33 |
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1669,00
Compra
$1709,00
Venta
$1650,00
Compra
$1708,00
Venta