Actualizado hace 5 minutos
$1521,00
Compra
$1560,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,64 | U$S 0,66 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,21 | U$S 3,30 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,41 | U$S 6,60 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,82 | U$S 13,19 | R$ 3.333,33 |
$1465,00
Compra
$1516,00
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,50
Compra
$6,50
Venta
$1653,00
Compra
$1692,00
Venta
$1592,00
Compra
$1648,00
Venta