Actualizado el día anterior
$140,50
Compra
$148,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0,00 | U$S 0,07 | U$S 0,10 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0,00 | U$S 0,34 | U$S 0,51 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0,00 | U$S 0,68 | U$S 1,02 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0,00 | U$S 6,76 | U$S 10,20 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0,00 | U$S 33,78 | U$S 51,02 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0,00 | U$S 67,57 | U$S 102,04 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0,00 | U$S 135,14 | U$S 204,08 | R$ 3.333,33 |
$92,64
Compra
$98,64
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$152,50
Compra
$160,50
Venta
$99,61
Compra
$106,06
Venta