Actualizado hace 19 minutos
$1394,00
Compra
$1420,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,04 | U$S 0,04 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,70 | U$S 0,71 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,52 | U$S 3,55 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 7,04 | U$S 7,10 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 14,08 | U$S 14,19 | R$ 3.333,33 |
$1357,00
Compra
$1409,00
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1515,00
Compra
$1540,00
Venta
$1475,00
Compra
$1531,00
Venta