Actualizado hace 4 minutos
$1414,00
Compra
$1440,00
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,69 | U$S 0,69 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,47 | U$S 3,46 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,94 | U$S 6,92 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 13,89 | U$S 13,84 | R$ 3.333,33 |
$1394,00
Compra
$1445,00
Venta
| Nombre | Teléfono | Dirección |
|---|---|---|
| Orocor Cambio de Moneda | (03822) 427491 | Bazán y Bustos 566, La Rioja |
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,50
Compra
$6,50
Venta
$1537,00
Compra
$1562,00
Venta
$1515,00
Compra
$1570,00
Venta