| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 152,67 | U$S 0,10 |
| $ 20 | $ 305,34 | U$S 0,20 |
| $ 50 | $ 763,36 | U$S 0,51 |
| $ 100 | $ 1.526,72 | U$S 1,02 |
| $ 200 | $ 3.053,44 | U$S 2,04 |
| $ 500 | $ 7.633,59 | U$S 5,10 |
| $ 1000 | $ 15.267,18 | U$S 10,20 |
El dólar Solidario o también llamado Dólar Turista es el precio al cual se puede acceder a dólares billetes físicos en la Argentina o el dólar que se cobra para las compras realizadas en el exterior en moneda extranjera. Este es el valor del dólar oficial $98.00 más el impuesto PAIS de $29.40 (Ley 27541 - Art 35) del 30% y la percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales del 35% de $34.30 (A partir del 16-09-2020).
Recuerde que existe un monto máximo de compra mensual a través de los bancos que es de U$200 mensuales (sumadas compras internacionales + compras de dólares en bancos).
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 6,55 |
| $ 5.000 | $ 327,50 |
| $ 10.000 | $ 655,00 |
| $ 50.000 | $ 3.275,00 |
| $ 100.000 | $ 6.550,00 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15,27 |
| $ 50 | $ 763,36 |
| $ 100 | $ 1.526,72 |
| $ 1.000 | $ 15.267,18 |
| $ 5.000 | $ 76.335,88 |
$92,64
Compra
$98,64
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$152,50
Compra
$160,50
Venta
$99,61
Compra
$106,06
Venta