| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 153 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 305 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 763 | U$S 0,04 |
| $ 100 | $ 1.527 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 3.053 | U$S 0,14 |
| $ 500 | $ 7.634 | U$S 0,35 |
| $ 1000 | $ 15.267 | U$S 0,71 |
El dólar Solidario o también llamado Dólar Turista es el precio al cual se puede acceder a dólares billetes físicos en la Argentina o el dólar que se cobra para las compras realizadas en el exterior en moneda extranjera. Este es el valor del dólar oficial $1,409.00 más el impuesto PAIS de $422.70 (Ley 27541 - Art 35) del 30% y la percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales del 35% de $493.15 (A partir del 16-09-2020).
Recuerde que existe un monto máximo de compra mensual a través de los bancos que es de U$200 mensuales (sumadas compras internacionales + compras de dólares en bancos).
$0,0615
Compra
$0,0665
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 7 |
| $ 5.000 | $ 328 |
| $ 10.000 | $ 655 |
| $ 50.000 | $ 3.275 |
| $ 100.000 | $ 6.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15 |
| $ 50 | $ 763 |
| $ 100 | $ 1.527 |
| $ 1.000 | $ 15.267 |
| $ 5.000 | $ 76.336 |
$1357,00
Compra
$1409,00
Venta
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1515,00
Compra
$1540,00
Venta
$1475,00
Compra
$1531,00
Venta