| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 80 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 159 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 398 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 797 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 1.594 | U$S 0,13 |
| $ 500 | $ 3.984 | U$S 0,33 |
| $ 1000 | $ 7.968 | U$S 0,66 |
El dólar Solidario o también llamado Dólar Turista es el precio al cual se puede acceder a dólares billetes físicos en la Argentina o el dólar que se cobra para las compras realizadas en el exterior en moneda extranjera. Este es el valor del dólar oficial $1,518.00 más el impuesto PAIS de $455.40 (Ley 27541 - Art 35) del 30% y la percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales del 35% de $531.30 (A partir del 16-09-2020).
Recuerde que existe un monto máximo de compra mensual a través de los bancos que es de U$200 mensuales (sumadas compras internacionales + compras de dólares en bancos).
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 628 |
| $ 10.000 | $ 1.255 |
| $ 50.000 | $ 6.275 |
| $ 100.000 | $ 12.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 8 |
| $ 50 | $ 398 |
| $ 100 | $ 797 |
| $ 1.000 | $ 7.968 |
| $ 5.000 | $ 39.841 |
$1467,00
Compra
$1518,00
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1648,00
Compra
$1687,00
Venta
$1594,00
Compra
$1650,00
Venta