| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 153 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 305 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 763 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 1.527 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 3.053 | U$S 0,14 |
| $ 500 | $ 7.634 | U$S 0,34 |
| $ 1000 | $ 15.267 | U$S 0,69 |
$1402,00
Compra
$1453,00
Venta
San Martín 765 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4310032
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
San Martín 779 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4310220
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
San Martín 777 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4300652
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euros Reales Brasileños
Batalla de Maipú 70 - San Miguel de Tucumán
(0381) 4228529
Horario Comercial.
Dolar Oficial Euro Reales Brasileños
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 7 |
| $ 5.000 | $ 328 |
| $ 10.000 | $ 655 |
| $ 50.000 | $ 3.275 |
| $ 100.000 | $ 6.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 15 |
| $ 50 | $ 763 |
| $ 100 | $ 1.527 |
| $ 1.000 | $ 15.267 |
| $ 5.000 | $ 76.336 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1564,00
Compra
$1589,00
Venta
$1523,00
Compra
$1579,00
Venta