Actualizado hace 13 minutos
$1531,00
Compra
$1565,00
Venta
$1518,00
Compra
$1572,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,06 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,64 | U$S 0,64 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,19 | U$S 3,18 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,39 | U$S 6,36 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,78 | U$S 12,72 | R$ 4.000,00 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1665,00
Compra
$1701,00
Venta
$1650,00
Compra
$1708,00
Venta