Actualizado hace 5 minutos
$1526,00
Compra
$1560,00
Venta
$1490,00
Compra
$1543,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 1,67 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 8,33 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,06 | R$ 16,67 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,64 | U$S 0,65 | R$ 166,67 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,21 | U$S 3,24 | R$ 833,33 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,41 | U$S 6,48 | R$ 1.666,67 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,82 | U$S 12,96 | R$ 3.333,33 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$5,40
Compra
$6,40
Venta
$10,40
Compra
$11,40
Venta
$1659,00
Compra
$1696,00
Venta
$1619,00
Compra
$1677,00
Venta