Actualizado hace 19 minutos
$1481,00
Compra
$1515,00
Venta
$1462,00
Compra
$1513,00
Venta
$0,0615
Compra
$0,0670
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,07 | U$S 0,07 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,66 | U$S 0,66 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,30 | U$S 3,30 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,60 | U$S 6,61 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 13,20 | U$S 13,22 | R$ 4.000,00 |
$0,0605
Compra
$0,0655
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$1611,00
Compra
$1647,00
Venta
$1589,00
Compra
$1645,00
Venta