Actualizado hace 25 minutos
$1516,00
Compra
$1550,00
Venta
$1467,00
Compra
$1518,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,07 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,65 | U$S 0,66 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,23 | U$S 3,29 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,45 | U$S 6,59 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,90 | U$S 13,18 | R$ 4.000,00 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,20
Compra
$11,20
Venta
$1649,00
Compra
$1685,00
Venta
$1594,00
Compra
$1650,00
Venta