Actualizado hace 28 minutos
$1526,00
Compra
$1560,00
Venta
$1496,00
Compra
$1550,00
Venta
$0,1215
Compra
$0,1270
Venta
| $ Argentinos | $ Chilenos (Paralelo) | Dólar Blue | U$S Oficial | Reales Paralelo |
|---|---|---|---|---|
| $ 10 | $ 0 | U$S 0,01 | U$S 0,01 | R$ 2,00 |
| $ 50 | $ 0 | U$S 0,03 | U$S 0,03 | R$ 10,00 |
| $ 100 | $ 0 | U$S 0,06 | U$S 0,06 | R$ 20,00 |
| $ 1000 | $ 0 | U$S 0,64 | U$S 0,65 | R$ 200,00 |
| $ 5.000 | $ 0 | U$S 3,21 | U$S 3,23 | R$ 1.000,00 |
| $ 10.000 | $ 0 | U$S 6,41 | U$S 6,45 | R$ 2.000,00 |
| $ 20.000 | $ 0 | U$S 12,82 | U$S 12,90 | R$ 4.000,00 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$4,90
Compra
$5,90
Venta
$10,20
Compra
$11,20
Venta
$1659,00
Compra
$1696,00
Venta
$1626,00
Compra
$1685,00
Venta