| $ Argentinos | $ Chilenos | Dólar |
|---|---|---|
| $ 10 | $ 80 | U$S 0,01 |
| $ 20 | $ 159 | U$S 0,01 |
| $ 50 | $ 398 | U$S 0,03 |
| $ 100 | $ 797 | U$S 0,07 |
| $ 200 | $ 1.594 | U$S 0,13 |
| $ 500 | $ 3.984 | U$S 0,33 |
| $ 1000 | $ 7.968 | U$S 0,66 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 628 |
| $ 10.000 | $ 1.255 |
| $ 50.000 | $ 6.275 |
| $ 100.000 | $ 12.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 8 |
| $ 50 | $ 398 |
| $ 100 | $ 797 |
| $ 1.000 | $ 7.968 |
| $ 5.000 | $ 39.841 |
$1467,00
Compra
$1518,00
Venta
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
San Martín 27
Tel: (0299) 4424003
Horario de Comercio.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
Cap Drury 876 - San Martín de los Andes
Tel: (02972) 427871
Horario de Comercio.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos Reales Brasileños
Cap Drury 876 - San Martín de los Andes
Tel: (0299) 4425629
Horario de Comercio.
Dolar Oficial Euro Pesos Chilenos
$5,00
Compra
$6,00
Venta
$1648,00
Compra
$1687,00
Venta
$1594,00
Compra
$1650,00
Venta