?>
Actualizado hace 25 minutos
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (Paralelo) | Pesos Argentinos |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 0 |
| $ 10.000 | $ 0 |
| $ 50.000 | $ 0 |
| $ 100.000 | $ 0 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos (Paralelo) |
|---|---|
| $ 1 | $ 0 |
| $ 50 | $ 0 |
| $ 100 | $ 0 |
| $ 1.000 | $ 0 |
| $ 5.000 | $ 0 |
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
$0,1215
Compra
$0,1265
Venta