$0,1215
Compra
$0,1265
Venta
| Pesos Chilenos (CLP) | Pesos Argentinos (ARS) |
|---|---|
| $ 100 | $ 13 |
| $ 5.000 | $ 628 |
| $ 10.000 | $ 1.255 |
| $ 50.000 | $ 6.275 |
| $ 100.000 | $ 12.550 |
| Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
|---|---|
| $ 1 | $ 8 |
| $ 50 | $ 398 |
| $ 100 | $ 797 |
| $ 1.000 | $ 7.968 |
| $ 5.000 | $ 39.841 |
$0,1205
Compra
$0,1255
Venta
$1621,00
Compra
$1660,00
Venta
$1598,00
Compra
$1654,00
Venta
$10,80
Compra
$11,80
Venta
$5,00
Compra
$6,00
Venta